Negli ultimi mesi il team Riverdi ha lavorato duramente per completare tutte le serie di espositori che abbiamo a disposizione. Il nostro obiettivo è stato quello di strutturare il catalogo in modo tale da consentirvi di scegliere facilmente l’esatto display di cui avete bisogno per il vostro progetto.
Tutte le ultime soluzioni Riverdi si basano sulla serie di display IPS ad alta luminosità che offrono colori brillanti e immagini nitide. È possibile scegliere tra il solo display – con interfaccia RGB, LVDS o MIPI DSI – in dimensioni che vanno da 3,5″ a 10,1″, display completi di vari PCB che offrono una funzionalità specifica, ad esempio: l’intelligente BT817Q (EVE4) o l’HDMI; e, molto presto, l’STM32 che stiamo ultimando al momento.
Scopri di più su EVE4 qui:
https://riverdi.com/blog/embeded-video-engine-the-biggest-technological-leap-to-date/
e sull’HDMI qui:
https://riverdi.com/blog/hdmi-display-series-connect-it-to-anything-anywhere/.
Un’altra opzione che potete scegliere è il tipo di pannello a sfioramento: può essere l’elegante e moderno uxTouch che siamo abituati a trovare in tutti i dispositivi commerciali di oggi, oppure l’aTouch che si inserisce facilmente nel foro destinato al display della vostra macchina. Per saperne di più sulle differenze, cliccate qui:
https://riverdi.com/blog/atouch-traditional-shape-with-modern-functionality/.
All’inizio dell’anno abbiamo introdotto anche la scheda di valutazione STM32, grazie alla quale è possibile testare tutti i nostri nuovi display. Per testare i display intelligenti di EVE4 è sufficiente la scheda di valutazione grazie all’interfaccia RiBUS, mentre i display di base (RGB, LVDS) possono essere testati con i Don Addons aggiunti di recente, per ogni dimensione e interfaccia. Date un’occhiata a questo riepilogo delle loro funzionalità:
https://riverdi.com/blog/stm32-evaluation-board-that-turns-your-display-on/.
Date un’occhiata alla tabella sottostante che illustra in breve la nostra ultima offerta:
Display IPS ad alta luminosità
Prodotto | Dimensione | Risoluzione | Luminosità (cd/㎡) | Interfaccia | Schermo tattile | Controllore tattile | Tipo di touch screen | Tecnologia di incollaggio | Telaio di montaggio in metallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT101HVLFWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | Sì |
RVT101HVLNWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT101HVLNWC00-B | 10.1″ | 1280×800 | 850 | LVDS | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ottico | |
RVT101HVLNWC00 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT101HVLFWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | LVDS | Sì | ||||
RVT101HVLNWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | LVDS | |||||
RVT70HSMFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | MIPI DSI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | Sì |
RVT70HSMNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | MIPI DSI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT70HSMNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | MIPI DSI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ottico | |
RVT70HSMNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | MIPI DSI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT70HSMFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | MIPI DSI | Sì | ||||
RVT70HSMNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | MIPI DSI | |||||
RVT70HSLFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | Sì |
RVT70HSLNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT70HSLNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | LVDS | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ottico | |
RVT70HSLNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT70HSLFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | LVDS | Sì | ||||
RVT70HSLNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | LVDS | |||||
RVT70HSTFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | Sì |
RVT70HSTNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT70HSTNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ottico | |
RVT70HSTNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT70HSTFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | RGB | Sì | ||||
RVT70HSTNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | RGB | |||||
RVT50HQTFWCA0 | 5.0″ | 800×480 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | Sì |
RVT50HQTNWCA0 | 5.0″ | 800×480 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT50HQTNWC00-B | 5.0″ | 800×480 | 850 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ottico | |
RVT50HQTNWC00 | 5.0″ | 800×480 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT50HQTFWN00 | 5.0″ | 800×480 | 1000 | RGB | Sì | ||||
RVT50HQTNWN00 | 5.0″ | 800×480 | 1000 | RGB | |||||
RVT43HLTFWCA0 | 4.3″ | 480×272 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | Sì |
RVT43HLTNWCA0 | 4.3″ | 480×272 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT43HLTNWC00-B | 4.3″ | 480×272 | 850 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ottico | |
RVT43HLTNWC00 | 4.3″ | 480×272 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT43HLTFWN00 | 4.3″ | 480×272 | 1000 | RGB | Sì | ||||
RVT43HLTNWN00 | 4.3″ | 480×272 | 1000 | RGB | |||||
RVT35HHTFWCA0 | 3.5″ | 320×240 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | Sì |
RVT35HHTNWCA0 | 3.5″ | 320×240 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT35HHTNWC00-B | 3.5″ | 320×240 | 850 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ottico | |
RVT35HHTNWC00 | 3.5″ | 320×240 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT35HHTFWN00 | 3.5″ | 320×240 | 1000 | RGB | Sì | ||||
RVT35HHTNWN00 | 3.5″ | 320×240 | 1000 | RGB |
Display HDMI
Prodotto | Dimensione | Risoluzione | Luminosità (cd/㎡) | Interfaccia | Schermo tattile | Controllore tattile | Tipo di touch screen | Tecnologia di incollaggio | Telaio di montaggio in metallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT101HVHFWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | Sì |
RVT101HVHNWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT101HVHNWC00-B | 10.1″ | 1280×800 | 850 | HDMI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ottico | |
RVT101HVHNWC00 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT101HVHFWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | HDMI | Sì | ||||
RVT101HVHNWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | HDMI | |||||
RVT70HSHFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | Sì |
RVT70HSHNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT70HSHNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | HDMI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ottico | |
RVT70HSHNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT70HSHFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | HDMI | Sì | ||||
RVT70HSHNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | HDMI |
Display EVE4
Prodotto | Dimensione | Risoluzione | Luminosità (cd/㎡) | Interfaccia | Schermo tattile | Controllore tattile | Tipo di touch screen | Tecnologia di incollaggio | Telaio di montaggio in metallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT101HVBFWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | Sì |
RVT101HVBNWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT101HVBNWC00-B | 10.1″ | 1280×800 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ottico | |
RVT101HVBNWC00 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT101HVBFWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | SPI/QSPI | Sì | ||||
RVT101HVBNWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | SPI/QSPI | |||||
RVT70HSBFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | Sì |
RVT70HSBNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT70HSBNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ottico | |
RVT70HSBNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT70HSBFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | SPI/QSPI | Sì | ||||
RVT70HSBNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | SPI/QSPI | |||||
RVT50HQBFWCA0 | 5.0″ | 800×480 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | Sì |
RVT50HQBNWCA0 | 5.0″ | 800×480 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT50HQBNWC00-B | 5.0″ | 800×480 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ottico | |
RVT50HQBNWC00 | 5.0″ | 800×480 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT50HQBFWN00 | 5.0″ | 800×480 | 1000 | SPI/QSPI | Sì | ||||
RVT50HQBNWN00 | 5.0″ | 800×480 | 1000 | SPI/QSPI | |||||
RVT43HLBFWCA0 | 4.3″ | 480×272 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | Sì |
RVT43HLBNWCA0 | 4.3″ | 480×272 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT43HLBNWC00-B | 4.3″ | 480×272 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ottico | |
RVT43HLBNWC00 | 4.3″ | 480×272 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT43HLBFWN00 | 4.3″ | 480×272 | 1000 | SPI/QSPI | Sì | ||||
RVT43HLBNWN00 | 4.3″ | 480×272 | 1000 | SPI/QSPI | |||||
RVT35HHBFWCA0 | 3.5″ | 320×240 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | Sì |
RVT35HHBNWCA0 | 3.5″ | 320×240 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT35HHBNWC00-B | 3.5″ | 320×240 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ottico | |
RVT35HHBNWC00 | 3.5″ | 320×240 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Incollaggio ad aria | |
RVT35HHBFWN00 | 3.5″ | 320×240 | 1000 | SPI/QSPI | Sì | ||||
RVT35HHBNWN00 | 3.5″ | 320×240 | 1000 | SPI/QSPI |
Per non parlare del fatto che siamo davvero entusiasti di aggiungere al nostro catalogo prodotti i display con il potente microcontrollore STM32H7: tenete d’occhio questo spazio perché sono quasi pronti e ciò che permettono di fare ai vostri display è incredibilmente avanzato!
Non vediamo l’ora di farveli vedere!
SCOPRI IL NOSTRO
Carta bianca
Ottieni un’interazione perfetta tra utente e display con il giusto IC per sensore tattile. Hai mai avuto problemi con eventi di tocco fantasma o con la certificazione? Potenzia la tua ricerca e sviluppo come un professionista con il nostro Whitepaper!