En los últimos meses, el equipo de Riverdi ha estado trabajando duro para completar todas las series de exposición que ofrecemos. Nuestro objetivo era estructurar el catálogo de forma que le permitiera elegir fácilmente la pantalla exacta que necesita para su proyecto.
Todas las soluciones más recientes de Riverdi se basan en la serie de pantallas IPS de alto brillo que proporcionan colores brillantes e imágenes nítidas. Puede elegir desde una pantalla únicamente -con interfaz RGB, LVDS o MIPI DSI- en tamaños que van de 3,5″ a 10,1″, pantallas completas con varias PCB que le ofrecen una funcionalidad específica, por ejemplo: la inteligente BT817Q (EVE4) o HDMI; hasta, muy pronto, STM32 que estamos ultimando en estos momentos.
Más información sobre EVE4 aquí:
https://riverdi.com/blog/embeded-video-engine-the-biggest-technological-leap-to-date/
y sobre HDMI aquí:
https://riverdi.com/blog/hdmi-display-series-connect-it-to-anything-anywhere/.
Otra opción que puede elegir es el tipo de su panel táctil; puede ser el elegante y moderno uxTouch al que estamos tan acostumbrados en todos los dispositivos comerciales de hoy en día, o el aTouch que se desliza fácilmente en el orificio designado para una pantalla en su máquina. Aquí encontrará más información sobre las diferencias:
https://riverdi.com/blog/atouch-traditional-shape-with-modern-functionality/.
A principios de año también presentamos la placa de evaluación STM32, gracias a la cual podrá probar todas nuestras nuevas pantallas. Para probar las pantallas inteligentes EVE4 basta con la Evaluation Board gracias a la interfaz RiBUS, y las pantallas básicas (RGB, LVDS) se pueden probar con los recientemente añadidos Don Addons, para cada tamaño e interfaz. Echa un vistazo a este resumen de su funcionalidad:
https://riverdi.com/blog/stm32-evaluation-board-that-turns-your-display-on/.
Eche un vistazo a la siguiente tabla que ilustra nuestra última oferta en pocas palabras:
Pantallas IPS de alto brillo
Producto | Talla | Resolución | Brillo (cd/㎡) | Interfaz | Pantalla táctil | Controlador táctil | Tipo de pantalla táctil | Tecnología de adhesión | Marco metálico de montaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT101HVLFWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | Sí |
RVT101HVLNWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | |
RVT101HVLNWC00-B | 10.1″ | 1280×800 | 850 | LVDS | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Unión óptica | |
RVT101HVLNWC00 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Adhesión por aire | |
RVT101HVLFWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | LVDS | Sí | ||||
RVT101HVLNWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | LVDS | |||||
RVT70HSMFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | MIPI DSI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | Sí |
RVT70HSMNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | MIPI DSI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | |
RVT70HSMNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | MIPI DSI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Unión óptica | |
RVT70HSMNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | MIPI DSI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Adhesión por aire | |
RVT70HSMFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | MIPI DSI | Sí | ||||
RVT70HSMNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | MIPI DSI | |||||
RVT70HSLFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | Sí |
RVT70HSLNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | |
RVT70HSLNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | LVDS | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Unión óptica | |
RVT70HSLNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Adhesión por aire | |
RVT70HSLFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | LVDS | Sí | ||||
RVT70HSLNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | LVDS | |||||
RVT70HSTFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | Sí |
RVT70HSTNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | |
RVT70HSTNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Unión óptica | |
RVT70HSTNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Adhesión por aire | |
RVT70HSTFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | RGB | Sí | ||||
RVT70HSTNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | RGB | |||||
RVT50HQTFWCA0 | 5.0″ | 800×480 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | Sí |
RVT50HQTNWCA0 | 5.0″ | 800×480 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | |
RVT50HQTNWC00-B | 5.0″ | 800×480 | 850 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Unión óptica | |
RVT50HQTNWC00 | 5.0″ | 800×480 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Adhesión por aire | |
RVT50HQTFWN00 | 5.0″ | 800×480 | 1000 | RGB | Sí | ||||
RVT50HQTNWN00 | 5.0″ | 800×480 | 1000 | RGB | |||||
RVT43HLTFWCA0 | 4.3″ | 480×272 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | Sí |
RVT43HLTNWCA0 | 4.3″ | 480×272 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | |
RVT43HLTNWC00-B | 4.3″ | 480×272 | 850 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Unión óptica | |
RVT43HLTNWC00 | 4.3″ | 480×272 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Adhesión por aire | |
RVT43HLTFWN00 | 4.3″ | 480×272 | 1000 | RGB | Sí | ||||
RVT43HLTNWN00 | 4.3″ | 480×272 | 1000 | RGB | |||||
RVT35HHTFWCA0 | 3.5″ | 320×240 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | Sí |
RVT35HHTNWCA0 | 3.5″ | 320×240 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | |
RVT35HHTNWC00-B | 3.5″ | 320×240 | 850 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Unión óptica | |
RVT35HHTNWC00 | 3.5″ | 320×240 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Adhesión por aire | |
RVT35HHTFWN00 | 3.5″ | 320×240 | 1000 | RGB | Sí | ||||
RVT35HHTNWN00 | 3.5″ | 320×240 | 1000 | RGB |
Pantallas HDMI
Producto | Talla | Resolución | Brillo (cd/㎡) | Interfaz | Pantalla táctil | Controlador táctil | Tipo de pantalla táctil | Tecnología de adhesión | Marco metálico de montaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT101HVHFWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | Sí |
RVT101HVHNWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | |
RVT101HVHNWC00-B | 10.1″ | 1280×800 | 850 | HDMI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Unión óptica | |
RVT101HVHNWC00 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Adhesión por aire | |
RVT101HVHFWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | HDMI | Sí | ||||
RVT101HVHNWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | HDMI | |||||
RVT70HSHFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | Sí |
RVT70HSHNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | |
RVT70HSHNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | HDMI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Unión óptica | |
RVT70HSHNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Adhesión por aire | |
RVT70HSHFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | HDMI | Sí | ||||
RVT70HSHNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | HDMI |
Pantallas EVE4
Producto | Talla | Resolución | Brillo (cd/㎡) | Interfaz | Pantalla táctil | Controlador táctil | Tipo de pantalla táctil | Tecnología de adhesión | Marco metálico de montaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT101HVBFWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | Sí |
RVT101HVBNWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | |
RVT101HVBNWC00-B | 10.1″ | 1280×800 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Unión óptica | |
RVT101HVBNWC00 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Adhesión por aire | |
RVT101HVBFWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | SPI/QSPI | Sí | ||||
RVT101HVBNWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | SPI/QSPI | |||||
RVT70HSBFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | Sí |
RVT70HSBNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | |
RVT70HSBNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Unión óptica | |
RVT70HSBNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Adhesión por aire | |
RVT70HSBFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | SPI/QSPI | Sí | ||||
RVT70HSBNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | SPI/QSPI | |||||
RVT50HQBFWCA0 | 5.0″ | 800×480 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | Sí |
RVT50HQBNWCA0 | 5.0″ | 800×480 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | |
RVT50HQBNWC00-B | 5.0″ | 800×480 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Unión óptica | |
RVT50HQBNWC00 | 5.0″ | 800×480 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Adhesión por aire | |
RVT50HQBFWN00 | 5.0″ | 800×480 | 1000 | SPI/QSPI | Sí | ||||
RVT50HQBNWN00 | 5.0″ | 800×480 | 1000 | SPI/QSPI | |||||
RVT43HLBFWCA0 | 4.3″ | 480×272 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | Sí |
RVT43HLBNWCA0 | 4.3″ | 480×272 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | |
RVT43HLBNWC00-B | 4.3″ | 480×272 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Unión óptica | |
RVT43HLBNWC00 | 4.3″ | 480×272 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Adhesión por aire | |
RVT43HLBFWN00 | 4.3″ | 480×272 | 1000 | SPI/QSPI | Sí | ||||
RVT43HLBNWN00 | 4.3″ | 480×272 | 1000 | SPI/QSPI | |||||
RVT35HHBFWCA0 | 3.5″ | 320×240 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | Sí |
RVT35HHBNWCA0 | 3.5″ | 320×240 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Adhesión por aire | |
RVT35HHBNWC00-B | 3.5″ | 320×240 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Unión óptica | |
RVT35HHBNWC00 | 3.5″ | 320×240 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Adhesión por aire | |
RVT35HHBFWN00 | 3.5″ | 320×240 | 1000 | SPI/QSPI | Sí | ||||
RVT35HHBNWN00 | 3.5″ | 320×240 | 1000 | SPI/QSPI |
Por no mencionar que también estamos muy ilusionados con la incorporación de pantallas con el potente microcontrolador STM32H7 a nuestro catálogo de productos, así que esté atento porque ya están casi listas y lo que permiten hacer a sus pantallas es increíblemente avanzado.
Estamos impacientes por que los vea.
DESCUBRE NUESTRA
Libro Blanco
Consigue una interacción perfecta entre el usuario y la pantalla con el CI de sensor táctil adecuado. ¿Te has enfrentado alguna vez a problemas con eventos táctiles fantasma o de certificación? ¡Impulsa tu I+D como un profesional con nuestro Libro Blanco!