In den letzten Monaten hat das Riverdi-Team hart daran gearbeitet, alle von uns angebotenen Display-Serien zu vervollständigen. Unser Ziel war es, den Katalog so zu strukturieren, dass Sie problemlos genau das Display auswählen können, das Sie für Ihr Projekt benötigen.
Alle aktuellen Lösungen von Riverdi basieren auf der High Brightness IPS-Serie von Displays, die helle Farben und gestochen scharfe Bilder liefern. Sie haben die Wahl zwischen einem reinen Display – mit RGB-, LVDS- oder MIPI DSI-Schnittstelle – in Größen von 3,5″ bis 10,1″, vollwertigen Displays mit verschiedenen PCBs, die Ihnen eine bestimmte Funktionalität bieten, z.B.: das intelligente BT817Q (EVE4) oder HDMI; bis hin zu, sehr bald, STM32, das wir gerade fertigstellen.
Mehr über EVE4 erfahren Sie hier:
https://riverdi.com/blog/embeded-video-engine-the-biggest-technological-leap-to-date/
und über HDMI hier:
https://riverdi.com/blog/hdmi-display-series-connect-it-to-anything-anywhere/.
Eine weitere Option, die Sie wählen können, ist die Art Ihres Touchpanels; es kann das elegante und moderne uxTouch sein, das wir von allen kommerziellen Geräten von heute gewohnt sind, oder das aTouch, das einfach in die für ein Display vorgesehene Öffnung in Ihrer Maschine passt. Mehr über die Unterschiede erfahren Sie hier:
https://riverdi.com/blog/atouch-traditional-shape-with-modern-functionality/.
Anfang des Jahres haben wir auch das STM32 Evaluation Board vorgestellt, mit dem Sie alle unsere neuen Displays testen können. Zum Testen von intelligenten EVE4-Displays reicht das Evaluation Board dank der RiBUS-Schnittstelle aus, und die Basis-Displays (RGB, LVDS) können Sie mit den kürzlich hinzugefügten Don Addons für jede Größe und Schnittstelle testen. Sehen Sie sich diese Zusammenfassung der Funktionen an:
https://riverdi.com/blog/stm32-evaluation-board-that-turns-your-display-on/.
In der nachstehenden Tabelle finden Sie unser neuestes Angebot in Kurzform:
IPS-Displays mit hoher Helligkeit
Produkt | Größe | Auflösung | Helligkeit (cd/㎡) | Schnittstelle | Touchscreen | Touch Controller | Touchscreen-Typ | Klebetechnologie | Montage Metallrahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT101HVLFWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | Ja |
RVT101HVLNWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | |
RVT101HVLNWC00-B | 10.1″ | 1280×800 | 850 | LVDS | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Optisches Bonding | |
RVT101HVLNWC00 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Luftverklebung | |
RVT101HVLFWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | LVDS | Ja | ||||
RVT101HVLNWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | LVDS | |||||
RVT70HSMFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | MIPI DSI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | Ja |
RVT70HSMNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | MIPI DSI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | |
RVT70HSMNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | MIPI DSI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Optisches Bonding | |
RVT70HSMNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | MIPI DSI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Luftverklebung | |
RVT70HSMFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | MIPI DSI | Ja | ||||
RVT70HSMNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | MIPI DSI | |||||
RVT70HSLFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | Ja |
RVT70HSLNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | |
RVT70HSLNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | LVDS | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Optisches Bonding | |
RVT70HSLNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Luftverklebung | |
RVT70HSLFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | LVDS | Ja | ||||
RVT70HSLNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | LVDS | |||||
RVT70HSTFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | Ja |
RVT70HSTNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | |
RVT70HSTNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Optisches Bonding | |
RVT70HSTNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Luftverklebung | |
RVT70HSTFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | RGB | Ja | ||||
RVT70HSTNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | RGB | |||||
RVT50HQTFWCA0 | 5.0″ | 800×480 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | Ja |
RVT50HQTNWCA0 | 5.0″ | 800×480 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | |
RVT50HQTNWC00-B | 5.0″ | 800×480 | 850 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Optisches Bonding | |
RVT50HQTNWC00 | 5.0″ | 800×480 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Luftverklebung | |
RVT50HQTFWN00 | 5.0″ | 800×480 | 1000 | RGB | Ja | ||||
RVT50HQTNWN00 | 5.0″ | 800×480 | 1000 | RGB | |||||
RVT43HLTFWCA0 | 4.3″ | 480×272 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | Ja |
RVT43HLTNWCA0 | 4.3″ | 480×272 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | |
RVT43HLTNWC00-B | 4.3″ | 480×272 | 850 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Optisches Bonding | |
RVT43HLTNWC00 | 4.3″ | 480×272 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Luftverklebung | |
RVT43HLTFWN00 | 4.3″ | 480×272 | 1000 | RGB | Ja | ||||
RVT43HLTNWN00 | 4.3″ | 480×272 | 1000 | RGB | |||||
RVT35HHTFWCA0 | 3.5″ | 320×240 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | Ja |
RVT35HHTNWCA0 | 3.5″ | 320×240 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | |
RVT35HHTNWC00-B | 3.5″ | 320×240 | 850 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Optisches Bonding | |
RVT35HHTNWC00 | 3.5″ | 320×240 | 800 | RGB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Luftverklebung | |
RVT35HHTFWN00 | 3.5″ | 320×240 | 1000 | RGB | Ja | ||||
RVT35HHTNWN00 | 3.5″ | 320×240 | 1000 | RGB |
HDMI-Anzeigen
Produkt | Größe | Auflösung | Helligkeit (cd/㎡) | Schnittstelle | Touchscreen | Touch Controller | Touchscreen-Typ | Klebetechnologie | Montage Metallrahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT101HVHFWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | Ja |
RVT101HVHNWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | |
RVT101HVHNWC00-B | 10.1″ | 1280×800 | 850 | HDMI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Optisches Bonding | |
RVT101HVHNWC00 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Luftverklebung | |
RVT101HVHFWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | HDMI | Ja | ||||
RVT101HVHNWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | HDMI | |||||
RVT70HSHFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | Ja |
RVT70HSHNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | |
RVT70HSHNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | HDMI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Optisches Bonding | |
RVT70HSHNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Luftverklebung | |
RVT70HSHFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | HDMI | Ja | ||||
RVT70HSHNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | HDMI |
EVE4-Anzeigen
Produkt | Größe | Auflösung | Helligkeit (cd/㎡) | Schnittstelle | Touchscreen | Touch Controller | Touchscreen-Typ | Klebetechnologie | Montage Metallrahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT101HVBFWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | Ja |
RVT101HVBNWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | |
RVT101HVBNWC00-B | 10.1″ | 1280×800 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Optisches Bonding | |
RVT101HVBNWC00 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Luftverklebung | |
RVT101HVBFWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | SPI/QSPI | Ja | ||||
RVT101HVBNWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | SPI/QSPI | |||||
RVT70HSBFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | Ja |
RVT70HSBNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | |
RVT70HSBNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Optisches Bonding | |
RVT70HSBNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Luftverklebung | |
RVT70HSBFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | SPI/QSPI | Ja | ||||
RVT70HSBNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | SPI/QSPI | |||||
RVT50HQBFWCA0 | 5.0″ | 800×480 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | Ja |
RVT50HQBNWCA0 | 5.0″ | 800×480 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | |
RVT50HQBNWC00-B | 5.0″ | 800×480 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Optisches Bonding | |
RVT50HQBNWC00 | 5.0″ | 800×480 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Luftverklebung | |
RVT50HQBFWN00 | 5.0″ | 800×480 | 1000 | SPI/QSPI | Ja | ||||
RVT50HQBNWN00 | 5.0″ | 800×480 | 1000 | SPI/QSPI | |||||
RVT43HLBFWCA0 | 4.3″ | 480×272 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | Ja |
RVT43HLBNWCA0 | 4.3″ | 480×272 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | |
RVT43HLBNWC00-B | 4.3″ | 480×272 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Optisches Bonding | |
RVT43HLBNWC00 | 4.3″ | 480×272 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Luftverklebung | |
RVT43HLBFWN00 | 4.3″ | 480×272 | 1000 | SPI/QSPI | Ja | ||||
RVT43HLBNWN00 | 4.3″ | 480×272 | 1000 | SPI/QSPI | |||||
RVT35HHBFWCA0 | 3.5″ | 320×240 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | Ja |
RVT35HHBNWCA0 | 3.5″ | 320×240 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Luftverklebung | |
RVT35HHBNWC00-B | 3.5″ | 320×240 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Optisches Bonding | |
RVT35HHBNWC00 | 3.5″ | 320×240 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Luftverklebung | |
RVT35HHBFWN00 | 3.5″ | 320×240 | 1000 | SPI/QSPI | Ja | ||||
RVT35HHBNWN00 | 3.5″ | 320×240 | 1000 | SPI/QSPI |
Außerdem freuen wir uns darauf, Displays mit dem leistungsstarken Mikrocontroller STM32H7 in unseren Produktkatalog aufzunehmen. Achten Sie also auf diese Seite, denn sie sind fast fertig und die Möglichkeiten, die sie Ihren Displays bieten, sind unglaublich fortschrittlich!
Wir können es kaum erwarten, dass Sie sie sehen!
ENTDECKEN SIE UNSER
Whitepaper
Erzielen Sie die perfekte Interaktion zwischen Benutzer und Display mit dem richtigen Touchsensor-IC. Hatten Sie jemals Probleme mit Phantomberührungen oder Zertifizierungen? Verbessern Sie Ihre Forschung und Entwicklung wie ein Profi mit unserem Whitepaper!