Au cours des derniers mois, l’équipe de Riverdi a travaillé d’arrache-pied pour compléter toutes les séries d’affichage que nous proposons. Notre objectif était de structurer le catalogue de manière à ce que vous puissiez facilement choisir le présentoir exact dont vous avez besoin pour votre projet.
Toutes les dernières solutions de Riverdi sont basées sur la série d’écrans IPS à haute luminosité, offrant des couleurs vives et des images nettes. Vous pouvez choisir entre un écran seul – avec interface RGB, LVDS ou MIPI DSI – dans des tailles allant de 3,5″ à 10,1″, des écrans complets avec différents PCBs vous donnant une fonctionnalité spécifique, par exemple : le BT817Q intelligent (EVE4) ou HDMI ; et, très bientôt, STM32 que nous sommes en train de finaliser.
Pour en savoir plus sur EVE4, cliquez ici :
https://riverdi.com/blog/embeded-video-engine-the-biggest-technological-leap-to-date/
et sur l’HDMI ici :
https://riverdi.com/blog/hdmi-display-series-connect-it-to-anything-anywhere/.
Vous pouvez également choisir le type d’écran tactile : il peut s’agir de l’élégant et moderne uxTouch auquel nous sommes habitués dans tous les appareils commerciaux d’aujourd’hui, ou de l’aTouch qui se glisse facilement dans le trou prévu pour l’affichage dans votre machine. Pour en savoir plus sur les différences, cliquez ici :
https://riverdi.com/blog/atouch-traditional-shape-with-modern-functionality/.
Plus tôt dans l’année, nous avons également présenté la carte d’évaluation STM32 grâce à laquelle vous pouvez tester tous nos nouveaux écrans. Pour tester les écrans intelligents EVE4, une carte d’évaluation suffit grâce à l’interface RiBUS, et les écrans de base (RGB, LVDS) peuvent être testés avec les nouveaux modules Don Addons, pour toutes les tailles et toutes les interfaces. Consultez ce résumé de leurs fonctionnalités :
https://riverdi.com/blog/stm32-evaluation-board-that-turns-your-display-on/.
Consultez le tableau ci-dessous qui illustre notre dernière offre en quelques mots :
Écrans IPS à haute luminosité
Produit | Taille | Résolution | Luminosité (cd/㎡) | Interface | Écran tactile | Contrôleur tactile | Type d’écran tactile | Technologie de collage | Cadre métallique de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT101HVLFWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | Oui |
RVT101HVLNWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | |
RVT101HVLNWC00-B | 10.1″ | 1280×800 | 850 | LVDS | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage optique | |
RVT101HVLNWC00 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage à l’air | |
RVT101HVLFWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | LVDS | Oui | ||||
RVT101HVLNWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | LVDS | |||||
RVT70HSMFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | MIPI DSI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | Oui |
RVT70HSMNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | MIPI DSI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | |
RVT70HSMNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | MIPI DSI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage optique | |
RVT70HSMNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | MIPI DSI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage à l’air | |
RVT70HSMFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | MIPI DSI | Oui | ||||
RVT70HSMNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | MIPI DSI | |||||
RVT70HSLFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | Oui |
RVT70HSLNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | |
RVT70HSLNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | LVDS | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage optique | |
RVT70HSLNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | LVDS | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage à l’air | |
RVT70HSLFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | LVDS | Oui | ||||
RVT70HSLNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | LVDS | |||||
RVT70HSTFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | RVB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | Oui |
RVT70HSTNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | RVB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | |
RVT70HSTNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | RVB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage optique | |
RVT70HSTNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | RVB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage à l’air | |
RVT70HSTFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | RVB | Oui | ||||
RVT70HSTNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | RVB | |||||
RVT50HQTFWCA0 | 5.0″ | 800×480 | 800 | RVB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | Oui |
RVT50HQTNWCA0 | 5.0″ | 800×480 | 800 | RVB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | |
RVT50HQTNWC00-B | 5.0″ | 800×480 | 850 | RVB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage optique | |
RVT50HQTNWC00 | 5.0″ | 800×480 | 800 | RVB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage à l’air | |
RVT50HQTFWN00 | 5.0″ | 800×480 | 1000 | RVB | Oui | ||||
RVT50HQTNWN00 | 5.0″ | 800×480 | 1000 | RVB | |||||
RVT43HLTFWCA0 | 4.3″ | 480×272 | 800 | RVB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | Oui |
RVT43HLTNWCA0 | 4.3″ | 480×272 | 800 | RVB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | |
RVT43HLTNWC00-B | 4.3″ | 480×272 | 850 | RVB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage optique | |
RVT43HLTNWC00 | 4.3″ | 480×272 | 800 | RVB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage à l’air | |
RVT43HLTFWN00 | 4.3″ | 480×272 | 1000 | RVB | Oui | ||||
RVT43HLTNWN00 | 4.3″ | 480×272 | 1000 | RVB | |||||
RVT35HHTFWCA0 | 3.5″ | 320×240 | 800 | RVB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | Oui |
RVT35HHTNWCA0 | 3.5″ | 320×240 | 800 | RVB | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | |
RVT35HHTNWC00-B | 3.5″ | 320×240 | 850 | RVB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage optique | |
RVT35HHTNWC00 | 3.5″ | 320×240 | 800 | RVB | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage à l’air | |
RVT35HHTFWN00 | 3.5″ | 320×240 | 1000 | RVB | Oui | ||||
RVT35HHTNWN00 | 3.5″ | 320×240 | 1000 | RVB |
Écrans HDMI
Produit | Taille | Résolution | Luminosité (cd/㎡) | Interface | Écran tactile | Contrôleur tactile | Type d’écran tactile | Technologie de collage | Cadre métallique de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT101HVHFWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | Oui |
RVT101HVHNWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | |
RVT101HVHNWC00-B | 10.1″ | 1280×800 | 850 | HDMI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage optique | |
RVT101HVHNWC00 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage à l’air | |
RVT101HVHFWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | HDMI | Oui | ||||
RVT101HVHNWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | HDMI | |||||
RVT70HSHFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | Oui |
RVT70HSHNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | |
RVT70HSHNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | HDMI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage optique | |
RVT70HSHNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | HDMI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage à l’air | |
RVT70HSHFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | HDMI | Oui | ||||
RVT70HSHNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | HDMI |
Affichages EVE4
Produit | Taille | Résolution | Luminosité (cd/㎡) | Interface | Écran tactile | Contrôleur tactile | Type d’écran tactile | Technologie de collage | Cadre métallique de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT101HVBFWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | Oui |
RVT101HVBNWCA0 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | |
RVT101HVBNWC00-B | 10.1″ | 1280×800 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage optique | |
RVT101HVBNWC00 | 10.1″ | 1280×800 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage à l’air | |
RVT101HVBFWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | SPI/QSPI | Oui | ||||
RVT101HVBNWN00 | 10.1″ | 1280×800 | 1000 | SPI/QSPI | |||||
RVT70HSBFWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | Oui |
RVT70HSBNWCA0 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | |
RVT70HSBNWC00-B | 7.0″ | 1024×600 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage optique | |
RVT70HSBNWC00 | 7.0″ | 1024×600 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage à l’air | |
RVT70HSBFWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | SPI/QSPI | Oui | ||||
RVT70HSBNWN00 | 7.0″ | 1024×600 | 1000 | SPI/QSPI | |||||
RVT50HQBFWCA0 | 5.0″ | 800×480 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | Oui |
RVT50HQBNWCA0 | 5.0″ | 800×480 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | |
RVT50HQBNWC00-B | 5.0″ | 800×480 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage optique | |
RVT50HQBNWC00 | 5.0″ | 800×480 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage à l’air | |
RVT50HQBFWN00 | 5.0″ | 800×480 | 1000 | SPI/QSPI | Oui | ||||
RVT50HQBNWN00 | 5.0″ | 800×480 | 1000 | SPI/QSPI | |||||
RVT43HLBFWCA0 | 4.3″ | 480×272 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | Oui |
RVT43HLBNWCA0 | 4.3″ | 480×272 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | |
RVT43HLBNWC00-B | 4.3″ | 480×272 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage optique | |
RVT43HLBNWC00 | 4.3″ | 480×272 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage à l’air | |
RVT43HLBFWN00 | 4.3″ | 480×272 | 1000 | SPI/QSPI | Oui | ||||
RVT43HLBNWN00 | 4.3″ | 480×272 | 1000 | SPI/QSPI | |||||
RVT35HHBFWCA0 | 3.5″ | 320×240 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | Oui |
RVT35HHBNWCA0 | 3.5″ | 320×240 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | aTouch | Collage à l’air | |
RVT35HHBNWC00-B | 3.5″ | 320×240 | 850 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage optique | |
RVT35HHBNWC00 | 3.5″ | 320×240 | 800 | SPI/QSPI | PCAP | ILI2132A | uxTouch | Collage à l’air | |
RVT35HHBFWN00 | 3.5″ | 320×240 | 1000 | SPI/QSPI | Oui | ||||
RVT35HHBNWN00 | 3.5″ | 320×240 | 1000 | SPI/QSPI |
Sans oublier que nous sommes également très enthousiastes à l’idée d’ajouter à notre catalogue de produits des écrans équipés du puissant microcontrôleur STM32H7. Surveillez donc cet espace car ils sont presque prêts et les fonctions qu’ils permettent à vos écrans sont incroyablement avancées !
Nous sommes impatients de vous les présenter !
DÉCOUVREZ NOTRE
Livre blanc
Réalisez l’interaction parfaite entre l’utilisateur et l’écran avec le bon circuit intégré pour capteur tactile. Vous avez déjà été confronté à des problèmes d’événements tactiles fantômes ou de certification ? Boostez votre R&D comme un pro grâce à notre livre blanc !