ENTDECKEN SIE UNSER
Whitepaper
Erzielen Sie die perfekte Interaktion zwischen Benutzer und Display mit dem richtigen Touchsensor-IC. Hatten Sie jemals Probleme mit Phantomberührungen oder Zertifizierungen? Verbessern Sie Ihre Forschung und Entwicklung wie ein Profi mit unserem Whitepaper!
Beschreibung
| Kabellänge(m) | 1M |
| Kabellänge(in.) | 39,37 |
| Maximaler Strom | 2A |
| Farbe | Schwarz |
| Kabel-Außendurchmesser (OD) mm | 4,5 |
| Matereial der Konstruktion | PVC |
| Betriebstemperaturbereich | 14 bis 140F (-10 bis 60 ℃)) |
| Lagertemperaturbereich | -4 bis 158F (-20 bis 70 ℃)) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% bis 85%RH, nicht kondensierend |
| Seite A-Steckverbinder 1 | USB 2.0 A (STECKER) |
| Seite B-Steckverbinder 1 | USB C (MALE) |
| Stecker Plationg | NiCKEL |
| Kontakt Beschichtung | Gold |
