SCOPRI IL NOSTRO
Carta bianca
Ottieni un’interazione perfetta tra utente e display con il giusto IC per sensore tattile. Hai mai avuto problemi con eventi di tocco fantasma o con la certificazione? Potenzia la tua ricerca e sviluppo come un professionista con il nostro Whitepaper!
Descrizione
| Lunghezza del cavo (m)) | 1M |
| Lunghezza del cavo (in.)) | 39,37 |
| Corrente massima | 2A |
| Colore | Nero |
| DIAMETRO esterno del cavo (OD) mm | 4,5 |
| Materiale di costruzione | PVC |
| Intervallo di temperatura operativa | Da 14 a 140F (da -10 a 60 ℃)) |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Da -4 a 158F (da -20 a 70 ℃)) |
| Umidità relativa | Da 10% a 85%RH, senza condensa |
| Lato A-Connettore 1 | USB 2.0 A (MASCHIO) |
| Lato B-Connettore 1 | USB C (MASCHIO) |
| Connettore Plationg | NiCKEL |
| Placcatura dei contatti | Oro |
